Коттеджи под Киевом подешевели на 4\%

Об этом сообщает компания SV Deevelopment.

В Киеве стоимость коттеджей за месяц снизилась на 6,18\% (135 долл.) до 2 049 долларов за один кв.м – 418 659 долларов за домовладение.

Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву:

Обуховский район – снижение 4,94\% (на $102) до $1 962/кв.м.
Киево-Святошинский район – снижение 5,46\% (на $109) до $1 886/кв.м.
Бориспольский район – снижение 1,98\% (на $37) до $1 834/кв.м.
Васильковский район – снижение 4,96\% (на $76) до $1 456/кв.м.

Вышгородский район – снижение 4,53\% (на $70) до $1 474/кв.м.
Броварской район – снижение 1,50\% (на $22) до $1 441/кв.м.
Бородянский район –  снижение 1,46\% (на $19) до $1 286/кв.м.
Макаровский район – снижение 4,87\% (на $59) до $1 152/кв.м.
Киев (все районы) – снижение 6,18\% (на $135) до $2 049/кв.м, передает domik-ua.com.

Как сообщалось, с 19 по 25 ноября средняя стоимость индивидуальных домов в Киевском регионе снизилась на 0,91\% (16 долларов) до 1749 долларов за кв.м.

503