Согласно сообщению, самым дешевым остается Деснянский район, со средним показателем $1 660/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 558/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева:
Печерский район — снижение 4,89\% (на $183) до $3 558/кв.м.
Шевченковский район — снижение 5,08\% (на $148) до $2 763/кв.м.
Голосеевский район — снижение 5,16\% (на $119) до $2 185/кв.м.
Оболонский район — снижение 5,87\% (на $132) до $2 116/кв.м.
Подольский район — снижение 5,96\% (на $123) до $1 942/кв.м.
Соломенский район — снижение 7,07\% (на $149) до $1 958/кв.м.
Святошинский район — снижение 6,03\% (на $114) до $1 776/кв.м.
Днепровский район — снижение 7,08\% (на $135) до $1 771/кв.м.
Дарницкий район — снижение 7,28\% (на $2131) до $1 669/кв.м.
Деснянский район — снижение 7,16\% (на $128) до $1 660/кв.м, передает domik-ua.com.
Все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
461